Gebühren ab 1. Jänner 2026
| Abfallgebühren: | 1-Personen-Haushalt | 48,97 € |
| 2-Personen-Haushalt | 97,94 € | |
| 3-Personen-Haushalt | 146,92 € | |
| 4-Personen-Haushalt | 183,65 € | |
| 5-Personen-Haushalt | 220,37 € | |
| 6-und-mehr-Personen-Haushalt | 244,86 € | |
| Ein zusätzlicher Müllsack (70 Liter) | 6,13 € | |
| Ein zusätzlicher Müllsack (40 Liter) | 3,51 € | |
| 80-L-Restmüllbehälter (Haushalt) | 330,56 € | |
| 80-L-Restmüllbehälter | 363,79 € | |
| 120-L-Restmüllbehälter | 545,69 € | |
| 240-L-Restmüllbehälter | 1091,38 € | |
| Biomüllbehälter je Entleerung 40-Liter | 8,22 € | |
| Recyclinghof bei der Sportanlage | geöffnet Mittwoch von 17:30 bis 18:30 Uhr und Samstag von 9 bis 11 Uhr |
|
| Tierkadaversammelstelle Anras | Montag, Mittwoch und Freitag von 8 bis 10 Uhr |

